Licensed to Lake Erie Swimming LC Championship Meet
                                  HY-TEK's MEET MANAGER 6.0 10/27/2018 05:25 PM
                       2018 TCAT Mile Meet - 10/27/2018                        
                        Hosted by Twinsburg Tigersharks                        
                                    Results                                    
 
Girls 10 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Cremer, Livia E            9 UBBA-LE              8:10.48    6:58.39  
                  36.85     1:19.43 (42.58)     2:01.93 (42.50)     2:45.07 (43.14)
        3:27.74 (42.67)     4:09.31 (41.57)     4:52.56 (43.25)     5:35.89 (43.33)
        6:18.31 (42.42)     6:58.39 (40.08)                                        
  2 Jimenez, Sofia G          10 BBA-LE               7:30.48    7:10.07  
                  34.84     1:16.31 (41.47)     2:00.31 (44.00)     2:44.54 (44.23)
        3:29.37 (44.83)     4:14.74 (45.37)     4:57.97 (43.23)     5:42.94 (44.97)
        6:28.18 (45.24)     7:10.07 (41.89)                                        
  3 Popovic, Anna J            9 TCAT-LE              8:44.62    7:41.14  
                  39.56     1:24.86 (45.30)     2:11.63 (46.77)     2:59.18 (47.55)
        3:46.18 (47.00)     4:34.35 (48.17)     5:22.63 (48.28)     6:09.62 (46.99)
        6:56.61 (46.99)     7:41.14 (44.53)                                        
  4 Gustin, Chloe J            9 GLSS-LE              8:26.14    7:41.41  
                  40.42     1:27.75 (47.33)     2:14.77 (47.02)     3:02.64 (47.87)
        3:48.93 (46.29)     4:37.37 (48.44)     5:24.33 (46.96)     6:12.73 (48.40)
        7:00.36 (47.63)     7:41.41 (41.05)                                        
  5 Kansal, Talia Z           10 UBBA-LE              8:45.48    8:06.42  
                  39.04     1:26.04 (47.00)     2:15.95 (49.91)     3:05.84 (49.89)
        3:56.50 (50.66)     4:46.70 (50.20)     5:38.98 (52.28)     6:29.25 (50.27)
        7:18.71 (49.46)     8:06.42 (47.71)                                        
  6 Turner, Julia L            8 UBBA-LE              8:30.82    8:15.78  
                  39.64     1:26.77 (47.13)     2:18.27 (51.50)     3:10.74 (52.47)
        4:02.78 (52.04)     4:53.72 (50.94)     5:45.32 (51.60)     6:37.43 (52.11)
        7:28.54 (51.11)     8:15.78 (47.24)                                        
  7 Popovic, Erin E           10 TCAT-LE              9:07.93    8:24.31  
                  44.49     1:35.27 (50.78)     2:26.14 (50.87)     3:18.25 (52.11)
        4:12.05 (53.80)     5:05.86 (53.81)     5:58.45 (52.59)     6:52.18 (53.73)
        7:41.00 (48.82)     8:24.31 (43.31)                                        
  8 Kogan, Riva E              9 BBA-LE               8:46.48    8:34.58  
                  41.10     1:30.55 (49.45)     2:22.13 (51.58)     3:14.69 (52.56)
        4:07.28 (52.59)     4:59.29 (52.01)     5:52.98 (53.69)     6:49.08 (56.10)
        7:41.67 (52.59)     8:34.58 (52.91)                                        
  9 Su, Arianna M             10 UBBA-LE              7:59.48    9:08.39  
                  42.82     1:37.09 (54.27)     2:33.54 (56.45)     3:31.35 (57.81)
        4:29.33 (57.98)     5:26.70 (57.37)     6:23.99 (57.29)     7:21.11 (57.12)
        8:17.98 (56.87)     9:08.39 (50.41)                                        
 10 Bryan, Caroline B          8 TCAT-LE              8:29.00    9:34.71  
                  44.29     1:39.02 (54.73)     2:36.38 (57.36)   3:36.44 (1:00.06)
        4:35.14 (58.70)   5:37.18 (1:02.04)   6:43.58 (1:06.40)     7:41.40 (57.82)
      8:41.99 (1:00.59)     9:34.71 (52.72)                                        
 11 Fracci, Bella R            8 GLSS-LE              9:10.19    9:36.44  
                  48.64     1:47.25 (58.61)   2:47.46 (1:00.21)     3:46.04 (58.58)
        4:45.64 (59.60)     5:44.71 (59.07)     6:43.69 (58.98)     7:42.61 (58.92)
        8:42.07 (59.46)     9:36.44 (54.37)                                        
 
Girls 10 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Stewart, Alice E           9 GLSS-LE             24:06.89   24:55.42  
                  38.73     1:22.05 (43.32)     2:05.87 (43.82)     2:50.10 (44.23)
        3:35.30 (45.20)     4:20.46 (45.16)     5:05.25 (44.79)     5:50.26 (45.01)
        6:36.06 (45.80)     7:21.95 (45.89)     8:07.38 (45.43)     8:53.37 (45.99)
        9:39.58 (46.21)    10:25.85 (46.27)    11:12.71 (46.86)    11:58.19 (45.48)
       12:44.73 (46.54)    13:30.13 (45.40)    14:16.67 (46.54)    15:02.75 (46.08)
       15:48.72 (45.97)    16:35.54 (46.82)    17:21.12 (45.58)    18:08.19 (47.07)
       18:55.41 (47.22)    19:42.31 (46.90)    20:28.32 (46.01)    21:14.94 (46.62)
       22:01.11 (46.17)    22:47.39 (46.28)    23:31.61 (44.22)    24:15.58 (43.97)
       24:55.42 (39.84)
 
Girls 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Chen, Sophia Y            12 STRS-LE              6:38.91    6:12.73  
                  33.64     1:10.86 (37.22)     1:49.44 (38.58)     2:29.01 (39.57)
        3:07.42 (38.41)     3:44.75 (37.33)     4:22.47 (37.72)     5:00.34 (37.87)
        5:37.35 (37.01)     6:12.73 (35.38)                                        
  2 Yuhas, Grace E            12 GLSS-LE              6:27.19    6:13.03  
                  33.17     1:10.50 (37.33)     1:47.80 (37.30)     2:26.28 (38.48)
        3:05.17 (38.89)     3:43.54 (38.37)     4:21.63 (38.09)     4:59.37 (37.74)
        5:37.06 (37.69)     6:13.03 (35.97)                                        
  3 Chen, Grace Y             12 STRS-LE              6:35.99    6:13.95  
                  32.63     1:10.33 (37.70)     1:48.47 (38.14)     2:26.87 (38.40)
        3:04.21 (37.34)     3:42.23 (38.02)     4:21.43 (39.20)     5:00.45 (39.02)
        5:38.86 (38.41)     6:13.95 (35.09)                                        
  4 McLaughlin, Marin S       11 KS-LE                6:43.80    6:14.85  
                  31.93     1:09.41 (37.48)     1:47.84 (38.43)     2:26.02 (38.18)
        3:04.00 (37.98)     3:43.01 (39.01)     4:21.15 (38.14)     4:59.56 (38.41)
        5:37.49 (37.93)     6:14.85 (37.36)                                        
  5 Goodman, Katie S          11 GLSS-LE              6:46.86    6:15.81  
                  30.89     1:08.23 (37.34)     1:45.90 (37.67)     2:24.81 (38.91)
        3:02.66 (37.85)     3:42.89 (40.23)     4:23.03 (40.14)     5:00.60 (37.57)
        5:39.61 (39.01)     6:15.81 (36.20)                                        
  6 Chang, Marianne Y         12 STRS-LE              7:00.98    6:27.16  
                  33.14     1:11.23 (38.09)     1:50.28 (39.05)     2:29.96 (39.68)
        3:10.38 (40.42)     3:51.34 (40.96)     4:31.44 (40.10)     5:11.03 (39.59)
        5:50.59 (39.56)     6:27.16 (36.57)                                        
  7 Su, Alexa M               12 UBBA-LE              6:45.48    6:41.34  
                  33.29     1:11.86 (38.57)     1:52.60 (40.74)     2:34.28 (41.68)
        3:16.27 (41.99)     3:58.51 (42.24)     4:40.70 (42.19)     5:22.50 (41.80)
        6:02.45 (39.95)     6:41.34 (38.89)                                        
  8 Kutchel, Gwen E           11 SWIM-LE              6:40.24    6:41.89  
                  33.88     1:12.27 (38.39)     1:52.46 (40.19)     2:33.77 (41.31)
        3:15.08 (41.31)     3:57.27 (42.19)     4:38.91 (41.64)     5:21.00 (42.09)
      6:41.89 (1:20.89)                                                            
  9 Rice, Amber C             12 CSI-LE               7:23.99    6:51.27  
                  33.05     1:09.55 (36.50)     1:48.99 (39.44)     2:30.81 (41.82)
        3:13.16 (42.35)     3:57.09 (43.93)     4:40.39 (43.30)     5:25.25 (44.86)
      6:51.27 (1:26.02)                                                            
 10 Kaminski, Hailey R        11 CSI-LE               6:31.99    6:55.06  
                  33.00     1:10.75 (37.75)     1:51.17 (40.42)     2:34.90 (43.73)
        3:18.79 (43.89)     4:03.21 (44.42)     4:47.32 (44.11)     5:31.08 (43.76)
      6:55.06 (1:23.98)                                                            
 11 Johannessen, Anna K       12 BBA-LE               7:11.43    6:56.42  
                  36.17     1:16.62 (40.45)     1:57.92 (41.30)     2:39.98 (42.06)
        3:23.02 (43.04)     4:06.19 (43.17)     4:49.49 (43.30)     5:33.12 (43.63)
        6:16.02 (42.90)     6:56.42 (40.40)                                        
 12 Bryan, Heidi B            11 TCAT-LE              7:59.38    7:03.08  
                  37.18     1:19.63 (42.45)     2:03.55 (43.92)     2:47.08 (43.53)
        3:31.32 (44.24)     4:14.78 (43.46)     4:58.04 (43.26)                    
            6:25.19 ( )     7:03.08 (37.89)                                        
 13 Galosi, Camryn E          11 TCAT-LE              9:05.08    7:58.42  
                  41.77     1:30.24 (48.47)     2:20.69 (50.45)     3:10.10 (49.41)
        3:59.74 (49.64)     4:49.81 (50.07)     5:38.66 (48.85)     6:27.57 (48.91)
        7:14.45 (46.88)     7:58.42 (43.97)                                        
 14 Kurt, Hannah C            12 TCAT-LE              8:15.90    9:17.16  
                  42.34     1:34.64 (52.30)     2:34.06 (59.42)     3:33.72 (59.66)
        4:32.80 (59.08)     5:31.61 (58.81)     6:29.53 (57.92)     7:28.18 (58.65)
        8:21.65 (53.47)     9:17.16 (55.51)                                        
 
Girls 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Stewart, Beatrice P       12 GLSS-LE             19:00.25   19:24.39  
                  30.06     1:03.00 (32.94)     1:36.96 (33.96)     2:11.16 (34.20)
        2:45.45 (34.29)     3:20.32 (34.87)     3:55.33 (35.01)     4:30.91 (35.58)
        5:06.25 (35.34)     5:41.87 (35.62)     6:17.27 (35.40)     6:52.68 (35.41)
        7:27.85 (35.17)     8:03.31 (35.46)     8:39.05 (35.74)     9:14.80 (35.75)
        9:50.43 (35.63)    10:26.60 (36.17)    11:02.66 (36.06)    11:38.65 (35.99)
       12:14.73 (36.08)    12:50.92 (36.19)    13:27.11 (36.19)    14:03.64 (36.53)
       14:39.63 (35.99)    15:15.97 (36.34)    15:51.99 (36.02)    16:27.67 (35.68)
       17:03.41 (35.74)    17:39.40 (35.99)    18:14.92 (35.52)    18:50.00 (35.08)
       19:24.39 (34.39)
  2 Mehok, Lilly A            12 Unattached Glss-LE  20:11.89   19:28.33  
                  29.78     1:03.11 (33.33)     1:38.09 (34.98)     2:12.95 (34.86)
        2:48.28 (35.33)     3:23.55 (35.27)     3:59.03 (35.48)     4:34.89 (35.86)
        5:10.59 (35.70)     5:46.27 (35.68)     6:22.75 (36.48)     6:58.64 (35.89)
        7:34.82 (36.18)     8:10.31 (35.49)     8:45.94 (35.63)     9:22.37 (36.43)
        9:58.71 (36.34)    10:34.46 (35.75)    11:10.64 (36.18)    11:46.24 (35.60)
       12:22.60 (36.36)    12:58.52 (35.92)    13:34.62 (36.10)    14:10.60 (35.98)
       14:46.49 (35.89)    15:22.02 (35.53)    15:57.94 (35.92)    16:33.64 (35.70)
       17:09.24 (35.60)    17:45.15 (35.91)    18:20.55 (35.40)    18:55.81 (35.26)
       19:28.33 (32.52)
  3 Mehok, Claire E           12 Unattached Glss-LE  20:01.89   19:42.73  
                  30.45     1:04.50 (34.05)     1:39.28 (34.78)     2:14.88 (35.60)
        2:50.59 (35.71)     3:26.52 (35.93)     4:02.71 (36.19)     4:39.05 (36.34)
        5:15.56 (36.51)     5:52.12 (36.56)     6:28.39 (36.27)     7:05.11 (36.72)
        7:41.36 (36.25)     8:17.34 (35.98)     8:53.52 (36.18)     9:29.79 (36.27)
       10:05.79 (36.00)    10:41.75 (35.96)    11:18.04 (36.29)    11:54.53 (36.49)
       12:30.79 (36.26)    13:07.45 (36.66)    13:43.70 (36.25)    14:20.38 (36.68)
       14:56.32 (35.94)    15:32.23 (35.91)    16:08.66 (36.43)    16:44.93 (36.27)
       17:20.79 (35.86)    17:57.07 (36.28)    18:33.35 (36.28)    19:09.20 (35.85)
       19:42.73 (33.53)
  4 Gustin, Jana R            12 GLSS-LE             21:51.56   20:37.57  
                  32.82     1:08.82 (36.00)     1:46.03 (37.21)     2:23.68 (37.65)
        3:00.28 (36.60)     3:38.91 (38.63)     4:17.13 (38.22)     4:55.38 (38.25)
        5:33.32 (37.94)     6:11.25 (37.93)     6:49.47 (38.22)     7:28.06 (38.59)
        8:05.90 (37.84)     8:42.97 (37.07)     9:20.54 (37.57)     9:58.34 (37.80)
       10:35.33 (36.99)    11:12.66 (37.33)    11:50.92 (38.26)    12:29.35 (38.43)
       13:06.59 (37.24)    13:44.62 (38.03)    14:22.50 (37.88)    15:00.85 (38.35)
       15:38.39 (37.54)    16:15.95 (37.56)    16:54.56 (38.61)    17:32.35 (37.79)
       18:10.63 (38.28)    18:48.85 (38.22)    19:27.11 (38.26)    20:03.10 (35.99)
       20:37.57 (34.47)
  5 Deshpande, Nina H         12 GLSS-LE             22:18.96   21:35.95  
                  33.37     1:10.70 (37.33)     1:49.36 (38.66)     2:28.12 (38.76)
        3:07.59 (39.47)     3:47.09 (39.50)     4:25.71 (38.62)     5:04.45 (38.74)
        5:43.81 (39.36)     6:23.50 (39.69)     7:02.80 (39.30)     7:42.72 (39.92)
        8:21.85 (39.13)     9:01.05 (39.20)     9:41.40 (40.35)    10:21.11 (39.71)
       11:00.12 (39.01)    11:39.98 (39.86)    12:20.33 (40.35)    13:00.65 (40.32)
       13:40.35 (39.70)    14:18.93 (38.58)    14:58.73 (39.80)    15:39.09 (40.36)
       16:19.45 (40.36)    16:59.25 (39.80)    17:39.87 (40.62)    18:19.64 (39.77)
       18:59.71 (40.07)    19:39.21 (39.50)    20:19.89 (40.68)    21:00.03 (40.14)
       21:35.95 (35.92)
  6 Dimmerling, Gennie M      12 CCS-LE              23:00.00   22:58.50  
                  33.01     1:10.83 (37.82)     1:49.58 (38.75)     2:28.51 (38.93)
        3:07.65 (39.14)     3:47.29 (39.64)     4:27.09 (39.80)     5:07.49 (40.40)
        5:50.30 (42.81)     6:32.55 (42.25)     7:15.61 (43.06)     7:57.02 (41.41)
        8:38.95 (41.93)     9:21.02 (42.07)    10:02.98 (41.96)    10:45.11 (42.13)
       11:26.96 (41.85)    12:10.15 (43.19)    12:53.94 (43.79)    13:37.17 (43.23)
       14:19.83 (42.66)    15:03.38 (43.55)    15:47.30 (43.92)    16:31.71 (44.41)
       17:16.66 (44.95)    18:01.12 (44.46)    18:44.81 (43.69)    19:27.75 (42.94)
       20:11.14 (43.39)    20:54.10 (42.96)    21:34.98 (40.88)    22:17.48 (42.50)
       22:58.50 (41.02)
  7 Charlton, Delaney R       12 USC-LE              22:30.00   23:11.82  
                  35.36     1:16.24 (40.88)     1:58.44 (42.20)     2:40.82 (42.38)
        3:22.63 (41.81)     4:05.17 (42.54)     4:47.47 (42.30)     5:29.97 (42.50)
        6:12.36 (42.39)     6:54.74 (42.38)     7:37.66 (42.92)     8:21.05 (43.39)
        9:04.48 (43.43)     9:47.70 (43.22)    10:31.16 (43.46)    11:14.21 (43.05)
       11:56.72 (42.51)    12:38.93 (42.21)    13:21.30 (42.37)    14:04.18 (42.88)
       14:47.20 (43.02)    15:30.79 (43.59)    16:13.49 (42.70)    16:56.30 (42.81)
       17:39.62 (43.32)    18:22.53 (42.91)    19:05.43 (42.90)    19:48.27 (42.84)
       20:30.10 (41.83)    21:12.49 (42.39)    21:54.34 (41.85)    22:34.62 (40.28)
       23:11.82 (37.20)
  8 Willett, Anya N           11 CCS-LE              24:00.00   23:12.89  
                  37.61     1:18.92 (41.31)     2:00.72 (41.80)     2:42.32 (41.60)
        3:25.10 (42.78)     4:07.66 (42.56)     4:50.00 (42.34)     5:32.75 (42.75)
        6:15.87 (43.12)     6:58.71 (42.84)     7:41.39 (42.68)     8:24.39 (43.00)
        9:07.55 (43.16)     9:50.15 (42.60)    10:32.01 (41.86)    11:14.47 (42.46)
       11:56.40 (41.93)    12:38.70 (42.30)    13:20.73 (42.03)    14:02.84 (42.11)
       14:45.26 (42.42)    15:27.69 (42.43)    16:10.64 (42.95)    16:53.68 (43.04)
       17:36.19 (42.51)    18:19.03 (42.84)    19:02.17 (43.14)    19:45.18 (43.01)
       20:27.38 (42.20)    21:10.29 (42.91)    21:52.82 (42.53)    22:33.90 (41.08)
       23:12.89 (38.99)
  9 Brady, Reese A            11 FAST-LE             25:00.00   25:51.64  
                  39.51     1:23.03 (43.52)     2:09.13 (46.10)     2:55.20 (46.07)
        3:41.23 (46.03)     4:28.33 (47.10)     5:15.69 (47.36)     6:03.70 (48.01)
        6:52.35 (48.65)     7:40.30 (47.95)     8:25.93 (45.63)     9:14.10 (48.17)
       10:02.65 (48.55)    10:51.09 (48.44)    11:39.12 (48.03)    12:27.69 (48.57)
       13:14.57 (46.88)    14:02.44 (47.87)    14:49.45 (47.01)    15:37.39 (47.94)
       16:24.18 (46.79)    17:10.89 (46.71)    17:58.03 (47.14)    18:46.11 (48.08)
       19:34.55 (48.44)    20:21.18 (46.63)    21:09.27 (48.09)    21:57.23 (47.96)
       22:45.63 (48.40)    23:32.64 (47.01)    24:19.01 (46.37)    25:06.40 (47.39)
       25:51.64 (45.24)
 10 Libertine, Mya A          11 TCAT-LE             27:00.99   27:05.87  
                  36.28     1:21.67 (45.39)     2:10.06 (48.39)     2:58.78 (48.72)
        3:45.43 (46.65)     4:32.72 (47.29)     5:20.71 (47.99)     6:09.22 (48.51)
        6:59.22 (50.00)     7:49.74 (50.52)     8:39.27 (49.53)     9:30.15 (50.88)
       10:20.73 (50.58)    11:13.02 (52.29)    12:03.32 (50.30)    12:52.84 (49.52)
       13:42.75 (49.91)    14:36.19 (53.44)    15:26.69 (50.50)    16:19.60 (52.91)
       17:13.35 (53.75)    18:03.50 (50.15)    18:55.12 (51.62)    19:46.82 (51.70)
       20:36.27 (49.45)    21:28.44 (52.17)    22:18.02 (49.58)    23:10.02 (52.00)
       24:01.12 (51.10)    24:51.45 (50.33)    25:38.07 (46.62)    26:25.69 (47.62)
       27:05.87 (40.18)
 11 Peiris, Tamaya H          11 TCAT-LE             28:00.90   28:01.37  
                  38.46     1:25.49 (47.03)     2:15.00 (49.51)     3:05.34 (50.34)
        3:56.50 (51.16)     4:46.53 (50.03)     5:37.52 (50.99)     6:28.55 (51.03)
        7:21.48 (52.93)     8:11.33 (49.85)     9:03.12 (51.79)     9:54.62 (51.50)
       10:47.04 (52.42)    11:38.71 (51.67)    12:29.69 (50.98)    13:20.84 (51.15)
       14:12.44 (51.60)    15:06.21 (53.77)    15:57.71 (51.50)    16:50.21 (52.50)
       17:42.76 (52.55)    18:33.01 (50.25)    19:24.92 (51.91)    20:17.47 (52.55)
       21:09.92 (52.45)    22:02.47 (52.55)    22:55.80 (53.33)    23:48.18 (52.38)
       24:40.77 (52.59)    25:34.04 (53.27)    26:25.44 (51.40)    27:14.72 (49.28)
       28:01.37 (46.65)
 12 Wickramasinghe, Tarini P  12 TCAT-LE                   NT   31:29.92  
                  44.65     1:38.52 (53.87)     2:33.31 (54.79)     3:29.11 (55.80)
        4:25.90 (56.79)     5:22.32 (56.42)     6:18.03 (55.71)     7:15.84 (57.81)
        8:13.03 (57.19)     9:10.33 (57.30)    10:07.09 (56.76)    11:03.34 (56.25)
       11:57.14 (53.80)    12:52.32 (55.18)  14:24.94 (1:32.62)    15:18.78 (53.84)
       16:14.59 (55.81)    17:11.90 (57.31)    18:08.78 (56.88)    19:06.83 (58.05)
       20:05.47 (58.64)    21:02.13 (56.66)    22:00.52 (58.39)    22:59.47 (58.95)
       23:59.08 (59.61)    24:56.65 (57.57)    25:53.97 (57.32)    26:51.48 (57.51)
       27:48.41 (56.93)    28:45.54 (57.13)    29:43.07 (57.53)    30:38.81 (55.74)
       31:29.92 (51.11)
 
Girls 13-14 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Strong, Maria T           14 STRS-LE              6:10.99    6:02.16  
                  31.16     1:06.54 (35.38)     1:43.71 (37.17)     2:21.58 (37.87)
        2:58.65 (37.07)     3:35.43 (36.78)     4:12.56 (37.13)     4:49.84 (37.28)
        5:27.06 (37.22)     6:02.16 (35.10)                                        
  2 Kutchel, Abbey E          13 SWIM-LE              6:01.75    6:12.24  
                  30.63     1:06.33 (35.70)     1:43.97 (37.64)     2:22.24 (38.27)
        3:00.98 (38.74)     3:39.48 (38.50)     4:18.23 (38.75)     4:56.63 (38.40)
        5:35.17 (38.54)     6:12.24 (37.07)                                        
  3 Speed, Elle L             14 UBBA-LE              6:15.00    6:14.45  
                  31.86     1:08.46 (36.60)     1:47.23 (38.77)     2:26.69 (39.46)
        3:05.11 (38.42)     3:44.07 (38.96)     4:22.82 (38.75)     4:59.54 (36.72)
      6:14.45 (1:14.91)                                                            
  4 Collis, Kacey M           13 CSI-LE               6:59.64    6:20.63  
                  33.26     1:10.43 (37.17)     1:48.83 (38.40)     2:28.14 (39.31)
        3:06.37 (38.23)     3:45.24 (38.87)     4:23.37 (38.13)     5:03.69 (40.32)
        5:43.08 (39.39)     6:20.63 (37.55)                                        
  5 Haywood, Daelynn A        13 UBBA-LE              6:40.58    6:25.22  
                  33.14     1:10.07 (36.93)     1:49.60 (39.53)     2:29.63 (40.03)
        3:08.47 (38.84)     3:47.30 (38.83)     4:26.72 (39.42)     5:07.03 (40.31)
        5:47.24 (40.21)     6:25.22 (37.98)                                        
  6 Swanson, Leyna G          13 SWIM-LE              7:10.00    6:25.43  
                  34.74     1:13.76 (39.02)     1:52.91 (39.15)     2:32.23 (39.32)
        3:12.24 (40.01)     3:51.59 (39.35)     4:31.08 (39.49)     5:10.42 (39.34)
        5:48.64 (38.22)     6:25.43 (36.79)                                        
  7 Botos, Izzy G             13 BBA-LE               6:20.15    6:28.42  
                  33.22     1:11.08 (37.86)     1:50.08 (39.00)     2:29.92 (39.84)
        3:10.06 (40.14)     3:50.01 (39.95)     4:30.72 (40.71)     5:10.92 (40.20)
        5:51.22 (40.30)     6:28.42 (37.20)                                        
  8 Butte, Meghan R           13 Lakewood-LE          6:58.22    6:46.63  
                  33.85     1:12.78 (38.93)     1:54.13 (41.35)     2:36.22 (42.09)
        3:17.79 (41.57)     4:01.36 (43.57)     4:42.93 (41.57)     5:25.23 (42.30)
        6:07.52 (42.29)     6:46.63 (39.11)                                        
  9 Marcoguiseppe, Nina F     14 TCAT-LE              7:15.81    7:03.73  
                  36.99     1:19.52 (42.53)     2:02.33 (42.81)     2:45.90 (43.57)
        3:29.65 (43.75)     4:13.56 (43.91)   5:40.67 (1:27.11)     6:23.59 (42.92)
        7:03.73 (40.14)                                                            
 10 Grey, Lane F              14 BBA-LE               7:44.80    7:11.75  
                  37.89     1:21.24 (43.35)     2:06.03 (44.79)     2:51.31 (45.28)
        3:34.01 (42.70)     4:16.30 (42.29)     4:59.97 (43.67)     5:44.98 (45.01)
        6:28.55 (43.57)     7:11.75 (43.20)                                        
 11 Kaczmarski, Briannah P    13 SWIM-LE              7:15.00    7:13.79  
                  37.91     1:19.74 (41.83)     2:03.13 (43.39)     2:46.55 (43.42)
        3:30.43 (43.88)     4:14.54 (44.11)                             5:44.81 ( )
        6:29.49 (44.68)     7:13.79 (44.30)                                        
 12 Agwa, Muna J              13 BBA-LE               7:05.48    7:35.20  
                  35.95     1:17.72 (41.77)     2:02.70 (44.98)     2:49.84 (47.14)
        3:37.47 (47.63)     4:24.18 (46.71)     5:12.91 (48.73)     6:01.64 (48.73)
        6:49.52 (47.88)     7:35.20 (45.68)                                        
 13 Morris, Kaila S           13 UBBA-LE              9:23.49    7:59.05  
                  41.07     1:29.34 (48.27)     2:17.27 (47.93)     3:06.55 (49.28)
        3:54.47 (47.92)     4:43.49 (49.02)     5:33.82 (50.33)     6:23.27 (49.45)
        7:12.70 (49.43)     7:59.05 (46.35)                                        
 14 Atif, Armish              14 TCAT-LE                   NT    8:25.45  
                  42.08     1:29.35 (47.27)     2:17.51 (48.16)     3:08.70 (51.19)
        4:02.83 (54.13)     4:55.33 (52.50)     5:49.45 (54.12)     6:43.64 (54.19)
        7:35.91 (52.27)     8:25.45 (49.54)                                        
 
Girls 14 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Ream, Kaley N             14 GLSS-LE             17:54.53   18:22.60  
                                1:02.42 ( )     1:35.09 (32.67)     2:08.02 (32.93)
        2:40.88 (32.86)     3:14.27 (33.39)     3:47.39 (33.12)     4:20.73 (33.34)
        4:54.24 (33.51)   6:01.16 (1:06.92)     6:34.99 (33.83)     7:08.61 (33.62)
                                                                        8:49.90 ( )
      9:57.18 (1:07.28)                            10:30.89 ( )    11:04.75 (33.86)
       11:38.42 (33.67)    12:12.35 (33.93)    12:46.29 (33.94)    13:20.13 (33.84)
       13:53.88 (33.75)    14:27.54 (33.66)    15:01.54 (34.00)    15:35.20 (33.66)
                               16:42.91 ( )    17:16.76 (33.85)  18:22.60 (1:05.84)
  2 Stewart, Meredith C       13 GLSS-LE             18:16.99   19:13.41  
                  29.74     1:03.00 (33.26)     1:36.80 (33.80)     2:10.81 (34.01)
        2:44.75 (33.94)     3:19.07 (34.32)     3:53.56 (34.49)     4:27.95 (34.39)
        5:02.26 (34.31)     5:36.76 (34.50)     6:11.46 (34.70)     6:46.17 (34.71)
        7:21.23 (35.06)     7:56.36 (35.13)     8:31.58 (35.22)     9:06.84 (35.26)
        9:42.41 (35.57)    10:18.36 (35.95)    10:54.05 (35.69)    11:29.79 (35.74)
       12:05.58 (35.79)    12:41.48 (35.90)    13:17.20 (35.72)    13:52.75 (35.55)
       14:28.44 (35.69)    15:04.51 (36.07)    15:40.15 (35.64)    16:16.16 (36.01)
       16:51.82 (35.66)    17:27.82 (36.00)    18:03.52 (35.70)    18:38.95 (35.43)
       19:13.41 (34.46)
  3 Duchon, Gracie A          14 GLSS-LE             18:50.89   19:31.19  
                  31.59     1:07.28 (35.69)     1:43.66 (36.38)     2:19.74 (36.08)
        2:55.39 (35.65)     3:31.14 (35.75)     4:06.76 (35.62)     4:42.35 (35.59)
        5:18.03 (35.68)     5:54.08 (36.05)     6:30.13 (36.05)     7:05.81 (35.68)
        7:41.42 (35.61)     8:17.35 (35.93)     8:53.13 (35.78)     9:28.75 (35.62)
       10:04.22 (35.47)    10:39.68 (35.46)    11:15.37 (35.69)    11:50.90 (35.53)
       12:26.36 (35.46)    13:01.63 (35.27)    13:37.34 (35.71)    14:12.51 (35.17)
       14:48.50 (35.99)    15:24.02 (35.52)    16:00.24 (36.22)    16:36.00 (35.76)
       17:11.48 (35.48)    17:46.36 (34.88)    18:21.91 (35.55)    18:57.21 (35.30)
       19:31.19 (33.98)
  4 MacPhail, Olivia P        13 GLSS-LE             20:43.32   20:16.73  
                  32.40     1:08.52 (36.12)     1:44.81 (36.29)     2:21.77 (36.96)
        2:59.15 (37.38)     3:36.69 (37.54)     4:14.81 (38.12)     4:52.16 (37.35)
        5:29.30 (37.14)     6:07.17 (37.87)     6:43.94 (36.77)     7:21.74 (37.80)
        7:59.34 (37.60)     8:36.31 (36.97)     9:13.08 (36.77)     9:51.09 (38.01)
       10:28.43 (37.34)    11:05.46 (37.03)    11:42.66 (37.20)    12:20.73 (38.07)
       12:57.38 (36.65)    13:34.52 (37.14)    14:11.38 (36.86)    14:48.99 (37.61)
       15:25.99 (37.00)    16:02.96 (36.97)    16:40.46 (37.50)    17:17.76 (37.30)
